Pessoal, confiram o novo Camaro ZL1:
CAMARO ZL1 - ESPECIFICAÇÕES PRELIMINARES
Visão global
Modelo: | Chevrolet Camaro ZL1 |
Estilo da carroceria / tração: | quatro passageiros, motor dianteiro, cupê de tração traseira |
Construção: | estrutura do corpo unificado, uma e duas faces de aço galvanizado |
EPA classe de veículo: | coupe |
Local de fabricação: | Oshawa, Ontario, Canadá |
Principais concorrentes: | Ford Mustang Shelby GT500 |
Motores
LSA 6.2L Supercharged V-8
Deslocamento (cu em / cc): | 376 / 6162 |
Diâmetro e curso (em mm /): | 4,06 / 103,25 x 3,62 / 92 milímetros |
Bloco de material: | alumínio fundido |
Material do cabeçote: | alumínio fundido |
Valvetrain: | válvulas no cabeçote, duas válvulas por cilindro |
Entrega de combustível: | Supercharger 1.9L com intercooler; injeção de combustível sequencial |
Taxa de compressão: | 9.1:1 |
Potência (cv / kW @ rpm): | 550/410 @ 6100 (estimado) |
Torque (libra-ft / Nm @ rpm): | 550/745 @ 3800 (estimado) |
Combustível recomendado: | premium exigido |
Velocidade máxima do motor (Rpm): | 6200 |
Transmissão
Tremec TR6060 manual de seis velocidades
Relações de transmissão (1): | |
Primeiro: | 2,66 |
Segunda: | 1,78 |
Terceiro: | 1,30 |
Quarta: | 1,00 |
Quinta: | 0,80 |
Sexta: | 0,63 |
Inverso: | 2,90 |
Relação de transmissão final: | 3,73 |
Chassis / Suspensão
Frente: | junta esférica dupla, estrutura multi-link; barra estabilizadora de ação direta; bobina de molas de taxa progressiva; com Controle Magnético de |
Traseira: | link independente 4.5; bobina de molas de taxa progressiva contra choques; barra estabilizadora; com Controle Magnético de Trajeto |
Tipo de direção: | direção assistida eléctrica com relação variável, esforço-variável rack-and-pinion |
Relação de direção: | 16.1:1 |
Voltas do volante entre batentes: | 2,5 |
Círculo de viragem, meio-fio a meio-fio (m / m): | 37.7/11.5 |
Freios
Tipo: | disco nas quatro rodas c/ ABS; ventilados de duas peças na frente e uma peça nos rotores traseiros, seis-pistões fixos Brembo frontal em alumínio e pinças de quatro pistões atrás |
Diâmetro do rotor, frente (in / mm): | 14.6 / 370 |
Diâmetro do rotor traseiro (in / mm): | 14.4 / 365 |
Espessura do rotor, frente (in / mm): | 1.26 / 32 |
Espessura do rotor traseiro (in / mm): | 1.1 / 28 |
Rodas / Pneus
Tamanho da roda e tipo: | 20 x 10 polegadas de alumínio (dianteiro) |
20 x 11 polegadas de alumínio (traseiro) | |
Pneus: | P285/35ZR20 verão (frente) |
P305/35ZR20 verão (traseira) |
Dimensões
Exterior
Distância entre eixos (in / mm): | 112.3 / 2852 |
Comprimento total (in / mm): | 190.4 / 4836 |
Largura total (in / mm): | 75.5 / 1918 |
Altura total (in / mm): | 54.2 / 1376 |
Frente pista, (in / mm): | 63.7 / 1618 |
Traseira pista, (in / mm): | 63.7 / 1618 |
Curb peso (lb / kg): | TBD |
Equilíbrio de peso (% dianteira / traseira): | TBD |
Coeficiente de arraste: | TBD |
Interior
Capacidade de assentos (frente / trás): | 02/02 |
Altura livre (in / mm): | frente: 37,4 / 950 |
traseira: 35,3 / 897 | |
Espaço para as pernas (pol / mm): | |
frente:42,4 / 1.077 | |
traseira:29,9 / 757 | |
Espaço para os ombros (pol / mm): | |
frente:56,9 / 1.444 | |
traseira:42.5 / 1080 |
Capacidades
Volume de carga (cu ft / L): | 11.3 / 320 |
Tanque de combustível (gal / L): | 19 / 71.9 |
De óleo do motor (qt / L): | 8.9 / 8.5 |
Retirado de: http://www.chevrolet.com/camaro-zl1/
Nenhum comentário:
Postar um comentário